<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nb">
	<id>https://no.signwiki.mediapalo.fi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Tegnebrett</id>
	<title>Tegnebrett - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://no.signwiki.mediapalo.fi/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Tegnebrett"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://no.signwiki.mediapalo.fi/index.php?title=Tegnebrett&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-20T21:07:58Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://no.signwiki.mediapalo.fi/index.php?title=Tegnebrett&amp;diff=703&amp;oldid=prev</id>
		<title>Daboe at 12:04, 20 February 2013</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://no.signwiki.mediapalo.fi/index.php?title=Tegnebrett&amp;diff=703&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-02-20T12:04:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;nb&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Eldre sideversjon&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Sideversjonen fra 20. feb. 2013 kl. 14:04&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Linje 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Linje 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Infoboxsign&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Infoboxsign&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|thematiccategory=Teknologi&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|thematiccategory=Teknologi&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|youtube1=&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;http://youtu.be/&lt;/del&gt;3E2Uf7lJZs8&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|youtube1=3E2Uf7lJZs8&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|description=Et tegnebrett er et brett koblet til PCen slik at vi kan tegne digitalt med en penn.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|description=Et tegnebrett er et brett koblet til PCen slik at vi kan tegne digitalt med en penn.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|approved=No&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|approved=No&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key signwiki_mediawiki-no_:diff:1.41:old-702:rev-703:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Daboe</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://no.signwiki.mediapalo.fi/index.php?title=Tegnebrett&amp;diff=702&amp;oldid=prev</id>
		<title>Daboe: Ny side: {{Infoboxsign |thematiccategory=Teknologi |youtube1=http://youtu.be/3E2Uf7lJZs8 |description=Et tegnebrett er et brett koblet til PCen slik at vi kan tegne digitalt med en penn. |approve...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://no.signwiki.mediapalo.fi/index.php?title=Tegnebrett&amp;diff=702&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-02-20T12:04:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ny side: {{Infoboxsign |thematiccategory=Teknologi |youtube1=http://youtu.be/3E2Uf7lJZs8 |description=Et tegnebrett er et brett koblet til PCen slik at vi kan tegne digitalt med en penn. |approve...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infoboxsign&lt;br /&gt;
|thematiccategory=Teknologi&lt;br /&gt;
|youtube1=http://youtu.be/3E2Uf7lJZs8&lt;br /&gt;
|description=Et tegnebrett er et brett koblet til PCen slik at vi kan tegne digitalt med en penn.&lt;br /&gt;
|approved=No&lt;br /&gt;
|tegnordbok=No&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Bottompage}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Daboe</name></author>
	</entry>
</feed>